Raccords d’extrémité PLT JPG NF E 29-532


| DN | Mâle | Réf. | Femelle | Réf. |
| DN15 | G 1/2'' | P26.F1.07 | G 1/2'' | P26.F9 |
| G 3/4'' | P26.F1.11 | G 3/4'' | P26.F27 | |
| DN20 | G 3/4'' | P26.F1.08 | G 1/2'' | P26.F11 |
| G 1'' | P26.F1.12 | G 3/4'' | P26.F10 | |
| Coudé 90° G 3/4'' | P26.F24 | |||
| G 1'' | P26.F28 | |||
| DN 25 | G 1'' | P26.F1.09 | G 3/4'' | P26.F12 |
| G 1'' 1/4 | P26.F1.13 | G 1'' | P26.F14 | |
| G 1'' 1/4 | P26.F29 | |||
| DN 32 | G 1'' 1/4 | P26.F1.10 | G 1'' | P26.F13 |
| G 1'' 1/2 | P26.F1.14 | G 1'' 1/4 | P26.F15 | |
| G 1'' 1/2 | P26.F30 |
